DKBC Pokal-Spiel der Herrenmannschaft

Am Samstag fand das DKBC Pokal-Spiel, SG Schifferstadt gegen unsere erste Herrenmannschaft statt. Unsere sechs Herren haben mit 6:2 Mannschaftspunkten und 15:9 Spielerpunkten gewonnen. Glückwunsch an unsere Jungs…

Die Einzelergebnisse:

SKG Bad Soden-Salmünster Herren 1

 

Name Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt SP MP
Kucka, Joachim 137 135 121 130 523 1,0 0,0
Christe, Sebastian 157 132 154 122 565 3,0 1,0
Hagenbach, Rene 135 117 120 134 506 2,0 0,0
Klüber, Thoams 121 144 144 142 551 3,0 1,0
Klüber, Michael 124 149 128 158 559 3,0 1,0
Schwan, Stefan 133 131 136 176 576 3,0 1,0
Gesamt         3280 15,0 6,0

SG Schifferstadt

Name Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt SP MP
Nickel, Jürgen 136 139 132 136 543 3,0 1,0
Mayer, Gerd 140 133 121 21 515 1,0 0,0
Mattern, Christian 134 145 149 127 555 2,0 1,0
Freiermuth, Kurt 127 127 116 134 504 1,0 0,0
Karsai, Alain 134 131 120 138 523 1,0 0,0
Krug, Michael 128 162 131 145 566 1,0 0,0
Gesamt         3206 9,0 2,0